ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
CRECHE | PRÉ-ESCOLA | ||
Berç I | 128 | Pré I - Integral | 598 |
Berç II | 326 | Pré II - Integral | 319 |
Matern I | 597 | Pré I | 700 |
Matern II | 815 | Pré II | 960 |
1866 | 2577 |
ENSINO FUDAMENTAL | |
1º/9 anos | 1388 |
2º/9 anos | 906 |
3º/9 anos | 1608 |
4º/9 anos | 1406 |
5º/9 anos | 1535 |
5ª Série | 1168 |
6ª Série | 1225 |
7ª Série | 1022 |
8ª Série | 1091 |
11349 |
SUPLÊNCIA | |||
CICLO I | CICLO II | ||
T. I | 78 | T. I | 129 |
T. II | 108 | T. II | 94 |
MULT. | 32 | T. III | 204 |
218 | T. IV | 138 | |
565 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
AEE | 67 |
DA | 2 |
DI | 120 |
DF | 0 |
DV | 1 |
190 |
CRECHES CONVENIADAS | |
ABAS | 77 |
NÚCLEO CONVIVÊNCIA INFT. "ROBERTO BERNARDI" | 73 |
LAR ESPÍRITA | 107 |
257 |